冰川探秘(一)喀纳斯 绿色空间20100920
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 本期节目跟随科考队去探秘我国冰川变化最具有代表性的六条冰川,喀纳斯冰川的发源地:友谊峰。通过可喀纳斯冰川的两次科考了解到,由于它海波低,成为气候变暖的重灾区。 |
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 本期节目跟随科考队去探秘我国冰川变化最具有代表性的六条冰川,喀纳斯冰川的发源地:友谊峰。通过可喀纳斯冰川的两次科考了解到,由于它海波低,成为气候变暖的重灾区。 |
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 本期节目探秘我国喀尔里克冰川,喀尔里克峰位于天山东部,海拔高度4888米,终年积雪,分布着大小63条冰川,喀尔里克冰川是遭受撒粉煤灰厄运的冰川之一,十几年过去了,当年撒下的粉煤灰还在喀尔里克冰川吗,本期节目一起走进喀尔里克冰川,跟随中科院天山冰川站的冰川观测队去了解真相。 |
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 天山冰川观测试验站是我国目前观测时间序列最长的冰川观测站,1959年在施雅风院士的倡议下建立,至今已经50多年。科研人员通过多年观测,用大量扎实的数据证实天山冰川正以惊人速度退缩。由于全球气候变暖,世界各地冰川的面积和体积都有明显的减少,有些甚至消失。这种现象在低和中纬度的地方尤其显著。天山的天格尔峰1号冰川,从1962年开始的30年内,冰川退缩了140米。在天山,约有22%的冰川体积在过去四十年中渐渐消失。 |
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 新西兰科学家形象地把冰川比喻为银行,消融是它的支出,降雪是它的收入,当支出大于收入时,冰川就退缩,反之则前进,此次科考队成员(包括冰川学专家、人类学家、植物学家、鸟类学家及垃圾处理专家)带领大家走进雀儿山,探索“新路海”这一冰川湖的秘密。 |
类型: | 人文地理|奇趣|气候|自然发现 |
来源: | 绿色空间 |
介绍: | 青藏高原被誉为地球的第三级,分布着地球最大面积的山岳冰川,冰川融水一直是长江、黄河等中国最主要河流的源头,也是东南亚、南亚国家最重要的水源地,有亚洲水塔的美誉,科考队挺进唐古拉山脉主峰格拉丹东,将进行气候变化与长江源冰川退缩的科学考察行动,本期节目介绍了本次科考过程。 |
央视栏目
|
等着我
|
开讲啦
|
科教21点档
|
百家讲坛
|
探索发现
|
味道
|
真相
|
大真探
|
文明密码
|
走近科学
|
读书
|
原来如此
|
自然传奇
|
地理中国
|
科技之光
|
讲述
|
我爱发明
|
人与自然
|
中华民族
|
人物
|
大家
|
健康之路
|
停播栏目
|
状元360
|
绿色空间
|
希望-英语杂志
|
为了你
|
科技人生
|
见证·发现之旅
|
创新无限
|
重访
|
见证·亲历
|
科技博览
|
天下大观
|
百科探秘
|
科学世界
|
见证·影像志
经济 | 社会 | 军事 | 文化 | 科技 | 自然 | 历史 | 人物
古迹遗址 | 经典纪录 | 名著名家 | 事件 | 悬案秘闻 | 国学 | 自然发现 | 战争 | 生命星球 | 武侠寻踪 | 名家大师 | 民生 | 动物 | 人文 | 未解之谜 | 宇宙奥秘 | 科学探索 | 海洋 | 专家 | 三国 | 刑侦案件 | 宗教 | 历史揭秘 | 生活 | 民俗民族 | 人体 | 建筑工程 | 气候 | 能源环保 | 运动 | 慈禧 | 女性 | 女皇女王 | 明星艺人 | 收藏 | 灾难 | 名人 | 红楼梦 | 文化艺术 | UFO | 易中天 | 历史时刻 | 清朝 | 奇幻科技 | 奇趣 | 航空航天 | 中国皇帝 | 考古探秘 | 时尚 | 密档 | 人文地理 | 史说天下 | 国粹 | 行游 | 皇陵 | 二战 | 臣相 | 植物