《人与自然》 20111210 自然发现——蓝色星球(上)
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本节目主要内容:我们的地球是一个蓝色的星球,它百分之七十的面积是海洋,我们对海洋知之甚少,而生活在海水了的生物总量,却远远超过陆地上的生物总量,丰富的营养物质,四处奔涌的海流,和不断变化的太阳光线,掌握着海洋生物的命运,本期节目为您讲述自然发现之蓝色星球。(人与自然2011年第215期) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本节目主要内容:我们的地球是一个蓝色的星球,它百分之七十的面积是海洋,我们对海洋知之甚少,而生活在海水了的生物总量,却远远超过陆地上的生物总量,丰富的营养物质,四处奔涌的海流,和不断变化的太阳光线,掌握着海洋生物的命运,本期节目为您讲述自然发现之蓝色星球。(人与自然2011年第215期) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本节目主要内容:我们的地球是一个蓝色的星球,它百分之七十的面积是海洋,我们对海洋知之甚少,而生活在海里的生物总量远远超过陆地上的总量,丰富的营养物质四处奔涌的海流,和不断变化着的太阳光线,掌握着海洋生物的命运,这两种力量是怎样作用于海中的生命的,本节目为您推出自然发现之蓝色星球。(人与自然2011年第216期) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 人与自然 |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 人与自然 |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 人与自然 |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 我们的地球是一个蓝色的星球,百分之七十以上都是海洋,仅是一个太平洋就占了地球总面积的二分之一。从容量来看海洋拥有地球上百分之九十七的可居住空间,生活在海水里的生物总量远远超过陆地上的生物总量。但是海洋中生命的分布并不均衡,裹挟着营养物质四处奔涌的海流和不断变化的太阳光线掌握着海洋生物的命运。 (《人与自然》 20140526 蓝色星球-生命之海) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 在所有的海洋生态中,深海依然是最神秘莫测的地方。在黑暗的迷离世界里,动物都在捉秘藏。有许多生物都像隐了形一样,希望无声无色地避开敌人,隐藏在黑暗之中。为了得到少有的食物,掠食者拥有超大的口与牙齿,潜藏在路边,像捕鼠器般等待,猎物送上门来。在广阔的大海中寻找生命的足迹,向着渺无边际的蓝色大海,四面八方伸展开去。 (《人与自然》 20140527 蓝色星球-深海(上)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 在幽深黑暗的海底隐藏着一个扑朔迷离的世界。全身透明的海虾瞪大眼睛寻找猎物,各种奇异的水母、鱼类和乌贼闪烁着绚丽的光芒,虎视眈眈的尖牙鱼张开大嘴等待着猎物,海底烟囱喷射着热液给无数海底生物提供着生命的源泉。让我们一起了解去往深深地海底,探寻这个鲜为人知的世界。(《人与自然》 20140528 蓝色星球-深海(下)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 我们的地球是一个蓝色的星球,它百分之七十的面积是海洋。我们对海洋知之甚少,而生活在海水里的生物总量,却远远超过陆地上的生物总量。丰富的营养物质,四处奔涌的海流,和不断变化的太阳光线,掌握着海洋生物的命运。 (《人与自然》 20140720 自然发现 蓝色星球 外海(下)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 极地的生活异常艰难,在海面覆盖着的坚固的冰层下有涌动的生命。海象躲进狭窄的冰洞里避寒,白鲸在冰块的裂缝中穿梭觅食,海豹在漂流的浮冰上哺育后代,而北极熊几乎影响着北极所有动物的生存。(《人与自然》 20140816 自然发现:蓝色星球-冰封之海(上)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 与世隔绝的南极地上寒风凛冽,海上冰山高耸,却依然挡不住海象在生命极限的步伐,海豹在冰层上啃出一条生命通道,座头鲸跋涉千里从遥远的热带赶来,企鹅为繁育后代顶着巨浪登上火山筑巢产卵。(《人与自然》 20140817 自然发现:蓝色星球-冰封之海(下)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 我们的地球是一个蓝色的星球,它百分之七十的面积是海洋。我们对海洋知之甚少,而生活在海水了的生物总量,却远远超过陆地上的生物总量。丰富的营养物质,四处奔涌的海流,和不断变化的太阳光线,掌握着海洋生物的命运。 (《人与自然》 20140719 自然发现 蓝色星球 外海(上)) |
类型: | 生命星球 |
来源: | 人与自然 |
介绍: | 本期节目主要内容: 地球70%的面积是海洋,而我们对海洋却知之甚少。生活在海水中的生物总量远远超过陆地生物总量,四处奔涌的海流和不断变化着的阳光成为掌握生物命运的动力。这两股力量究竟是怎样作用于大海中的生命的?本期我们一起关注“蓝色星球-魅力之海”。(《人与自然》 20140606 自然发现:蓝色星球-魅力之海) |
央视栏目
|
等着我
|
开讲啦
|
科教21点档
|
百家讲坛
|
探索发现
|
味道
|
真相
|
大真探
|
文明密码
|
走近科学
|
读书
|
原来如此
|
自然传奇
|
地理中国
|
科技之光
|
讲述
|
我爱发明
|
人与自然
|
中华民族
|
人物
|
大家
|
健康之路
|
停播栏目
|
状元360
|
绿色空间
|
希望-英语杂志
|
为了你
|
科技人生
|
见证·发现之旅
|
创新无限
|
重访
|
见证·亲历
|
科技博览
|
天下大观
|
百科探秘
|
科学世界
|
见证·影像志
经济 | 社会 | 军事 | 文化 | 科技 | 自然 | 历史 | 人物
古迹遗址 | 经典纪录 | 名著名家 | 事件 | 悬案秘闻 | 国学 | 自然发现 | 战争 | 生命星球 | 武侠寻踪 | 名家大师 | 民生 | 动物 | 人文 | 未解之谜 | 宇宙奥秘 | 科学探索 | 海洋 | 专家 | 三国 | 刑侦案件 | 宗教 | 历史揭秘 | 生活 | 民俗民族 | 人体 | 建筑工程 | 气候 | 能源环保 | 运动 | 慈禧 | 女性 | 女皇女王 | 明星艺人 | 收藏 | 灾难 | 名人 | 红楼梦 | 文化艺术 | UFO | 易中天 | 历史时刻 | 清朝 | 奇幻科技 | 奇趣 | 航空航天 | 中国皇帝 | 考古探秘 | 时尚 | 密档 | 人文地理 | 史说天下 | 国粹 | 行游 | 皇陵 | 二战 | 臣相 | 植物